System Pavonis posiada też szerokie możliwości rozbudowy (dodatkowo maksymalnie 1 panel, 3 monitory i 2 kamery CCTV), dlatego doskonale sprawdzi się w wielopiętrowych domach, willach i większych posiadłościach. Rozszerzenie zestawu o dodatkowy monitor pozwala korzystać z każdego z nich jak z interkomu.
Monitor Pavonis posiada 7-calowy, wyraźny ekran dotykowy wyposażony w intuicyjną nawigację, pozwala nie tylko łatwo sprawdzić, kto nas odwiedza, ale również zarządzać rejestrem zdjęć, automatyczną sekretarką, głośnością sygnału wywołania, wyciszeniem, funkcją stacji pogodowej lub cyfrowej ramki. Łączy się z Wi-Fi oraz dedykowaną platformą smart home'ową Tuya, dzięki czemu z łatwością pozwala kontrolować wejścia, wyjścia i zdarzenia w okolicy posesji, nawet gdy nikogo nie ma w domu, a przy zastosowaniu dodatkowej karty SD - zapisywać nagrania i zdjęcia z takich zdarzeń.
Parametry techniczne
Informacje ogólne: | |
---|---|
Z funkcją wideo: | tak |
Sposób instalacji: | System wieloprzewodowy |
Ilość przewodów: | 4 |
Sposób montażu: | Montaż natynkowy |
System wolne ręce: | tak |
Przekątna ekranu (cale): | 7" |
Z ekranem dotykowym: | tak |
Rozdzielczość monitora: | 1024x600 |
Właściwość systemu obrazu: | Kolor |
Komunikacja ze smartfonem: | tak |
Rodzaj interfejsu: | Wi-Fi |
Częstotliwość Wi-Fi: | 2.4 GHz |
Standard Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
Aplikacja: | Tuya Smart |
Z funkcją pamięci: | tak |
Czytnik kart SD: | tak |
Funkcja Interkomu: | tak |
Sterowanie elektrozaczepem: | tak |
Sterowanie automatyką bramową: | tak |
Ilość dźwięków dzwonka: | 6 |
Rozróżnianie sygnału wywołania: | tak |
Regulacja głośności: | tak |
Wyciszanie dzwonka wywołania: | tak |
Możliwość szeregowego/kaskadowego łączenia urządzeń dodatkowych: | tak |
Materiał: | Tworzywo sztuczne |
Kolor: | Biały |
Szerokość [mm]: | 181 |
Wysokość [mm]: | 181 |
Głębokość [mm]: | 18 |
Inne cechy: | ramka cyfrowa;automatyczna sekretarka;stacja pogody |
- Status produktu
- Nowość