3-fazowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej o prądzie max. 80A, to urządzenie umożliwiające precyzyjne monitorowanie zużycia energii elektrycznej w systemach trójfazowych. Jest wyposażone w dodatkowe liczydło umożliwiające sprawdzenie okresowego zużycia energii oraz wyjście impulsowe, które pozwala na monitorowanie wskaźnika za pomocą dodatkowych urządzeń zewnętrznych, np. pomiar zużycia energii pralki/cykl prania czy pomiar zużycia energii podczas ładowania samochodu elektrycznego.
Przycisk RESET umożliwia łatwe zerowanie pomiaru dodatkowego liczydła i ponowne rozpoczęcie monitorowania, a obudowa z o szerokości 4,5 modułu sprawia, że jest ono bardzo łatwe w montażu i idealnie pasuje do standardowych obudów modułowych wyposażonych w szynę DIN TH-35.
Dzięki wskaźnikowi zużycia energii można proaktywnie zarządzać swoim zużyciem energii i zoptymalizować koszty. Jest to szczególnie cenne dla wielu branż i przedsiębiorstw, dla których energia jest jednym z największych kosztów.
Parametry techniczne
Informacje ogólne: | |
---|---|
Typ licznika: | Elektroniczny |
Prąd bazowy (In) [A]: | 5 |
Maksymalny prąd (Imax) [A]: | 80 |
Napięcie zasilania [V]: | 230/400 |
Napięcie znamionowe (Un) N-L [V]: | 230 |
Napięcie znamionowe (Un) L-L [V]: | 400 |
Zakres częstotliwości [Hz]: | 50/60 |
Pobór mocy: | B |
Liczba faz: | 3 |
Model: | Trójfazowy czteroprzewodowy |
Rodzaj energii mierzonej: | Moc czynna |
Odpowiednie do: | Pobór |
Blokada cofania licznika: | Tak |
Legalizowany: | Nie |
Wyjście impulsowe: | Elektryczny |
Rodzaj wyjścia impulsowego: | S0 |
Liczba impulsów [lmp/kWh]: | 1000 |
Rodzaj wskaźnika: | Cyfrowy |
Sposób montażu: | Adapter szyny DIN |
Szerokość wyrażona liczbą modułów: | 4,5 |
Szerokość [mm]: | 75 |
Głębokość [mm]: | 65 |
Wysokość [mm]: | 100 |
Temperatura robocza [°C]: | -25~+55 |
Liczba pozycji licznika: | 6+2 |
Stopień ochrony (IP): | 51 |
- Status produktu
- Nowość